Москва, набережная Павелецкая, дом 8, строение 6
Класс B
Москва, набережная Павелецкая, дом 8, строение 6
Класс B, Даниловский район, ЮАО. ИФНС №25. Аренда офисов на Павелецкой набережной, 600 метров от ТТК. Здание 2003 года: 6 этажей, 10 698 м² общей площади, наземная и подземная парковка, отдельный вход.
О здании
Инженерия
Приточно-вытяжная вентиляция и центральное кондиционирование — арендатору не нужно устанавливать и обслуживать собственное оборудование. Два панорамных лифта.
Площадь:
10 698,0 м²
Год постройки
2003
Планировка:
Смешанная, Кабинетная
Отделка:
Стандартная офисная отделка
Арендные каникулы:
По согласованию
Размер комиссии:
Без комиссии - 0%
Высота потолков:
2.7 м
Этажность:
6
| Площадь, м2 | Ставка в мес., ₽/м² | Ставка в год, ₽/м² | Коммунальные платежи | Этаж | Фото |
| 463 | 1 250 | 15 000 | Включено все, кроме электричества | 6 | 0 |
| 513 | 1 250 | 15 000 | Включено все, кроме электричества | 3,4 | 0 |
| 143 | 1 250 | 15 000 | Включено все, кроме электричества | 1 | 0 |
| 173 | 1 250 | 15 000 | Включено все, кроме электричества | 1 | 0 |
| 494 | 1 000 | 12 000 | Включено все, кроме электричества | 5 | 0 |
| 77 | 1 417 | 17 000 | Не включены | 4 | 0 |
| 483 | 1 292 | 15 500 | Включено все, кроме электричества | 4 | 0 |
| 117 | 1 167 | 14 000 | Включено все, кроме электричества | 6 | 0 |
| 128 | 1 250 | 15 000 | Включено все, кроме электричества | 2 | 1 |
| 248 | 1 167 | 14 000 | Включено все, кроме электричества | 4 | 1 |
| 9 002 | 1 333 | 16 000 | Не включены | 1-6 | 6 |
| 373 | 1 333 | 16 000 | Включено все, кроме электричества | 6 | 0 |
| 249 | 1 250 | 15 000 | Включено все, кроме электричества | 1 | 0 |
| 122 | 1 167 | 14 000 | Включено все, кроме электричества | 3 | 12 |
| 1 093 | 1 333 | 16 000 | 2 | 0 | |
| 596 | 1 333 | 16 000 | 2 | 0 | |
| 497 | 1 250 | 15 000 | 2 | 0 | |
| 483 | 1 125 | 13 500 | 4 | 0 | |
| 232 | 1 333 | 16 000 | 2 | 0 | |
| 233 | 1 250 | 15 000 | Включено все, кроме электричества | 2 | 2 |
| 497 | 1 125 | 13 500 | Включено все, кроме электричества | 2 | 4 |
| 597 | 1 167 | 14 000 | Включено все, кроме электричества | 2 | 8 |
| 233 | 1 333 | 16 000 | Включено все, кроме электричества | 4 | 3 |
| 130 | 1 250 | 15 000 | Включено все, кроме электричества | 6 | 0 |
| 463 | 1 167 | 14 000 | Включено все, кроме электричества | 1 | 1 |
| 478 | 1 250 | 15 000 | Включено все, кроме электричества | 3 | 0 |
| 504 | 1 000 | 12 000 | Включено все, кроме электричества | 4 | 0 |
| 483 | 1 125 | 13 500 | Включено все, кроме электричества | 3 | 3 |
| 483 | 1 167 | 14 000 | Включено все, кроме электричества | 4 | 6 |
| 291 | 1 167 | 14 000 | Включено все, кроме электричества | 2 | 6 |
| 307 | 1 167 | 14 000 | Включено все, кроме электричества | 3 | 7 |
| 248 | 1 250 | 15 000 | Включено все, кроме электричества | 3,4 | 0 |
| 279 | 1 167 | 14 000 | Включено все, кроме электричества | 4 | 5 |
Кафе, столовая, магазин и банкомат в здании — базовые потребности закрываются на месте, без выхода на улицу.
Пропускная система со шлагбаумом, охрана и видеонаблюдение — доступ контролируется и на въезде на территорию, и на входе в здание.
Здание 2003 года, стандартная офисная отделка. Подвесные потолки и керамогранит — помещения готовы к заезду.
Транспорт
Бесплатный корпоративный автобус до метро Тульская — 10 минут в пути. Решает проблему удалённости от метро для сотрудников без автомобиля.
Этот БЦ: 14 667 ₽/м²/год
-45% к среднему по м.Тульская
Рынок рядом: средняя 26 890 ₽/м²/год · диапазон 16 000 – 32 000 ₽/м²/год
выборка: 71 БЦ / 1609 предложений · обновлено 25.08.2026
Адрес: Москва, набережная Павелецкая, дом 8, строение 6
Тел.: +7 495 782-01-69
Email: info@example.com
Как добраться?
От Автозаводской (Замоскворецкая линия) — 9 минут пешком по Павелецкой набережной. Бесплатный корпоративный автобус от Тульской (Серпуховско-Тимирязевская линия) — 10 минут. Ж/д станция Москва-Товарная Павелецкая — 900 метров.
Спасибо! Ваше сообщение отправлено